<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Evrim Çalışkanları için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://evrimcaliskanlari.org/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://evrimcaliskanlari.org/blog</link>
	<description>resmi web günlüğü.</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:14:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Yeni Bölümler: &#8220;Şenyüz Örümcekleri&#8221;, &#8220;Fosil Yapraklar&#8221; ve &#8220;Midyelerin Hızlı Evrimi&#8221; yazısına Tolga tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://evrimcaliskanlari.org/blog/2010/02/yeni-bolumler-senyuz-orumcekleri-fosil-yapraklar-ve-midyelerin-hizli-evrimi/#comment-1397</link>
		<dc:creator>Tolga</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evrimcaliskanlari.org/blog/?p=574#comment-1397</guid>
		<description>Şenyüz örümcekleri üzerine:
Bu örümceklerle ilgili bölümden anlayabildiğim kadarıyla örümcek tipleri arasında da, sarı tırmaşıkların avlanma davranışları arasında da zaman içinde bir dalgalanmadan bahsedilmiyor. Dolayısıyla mevcut hipotez de böyle bir dalgalanma olduğunu ileri sürmüyor. Örümcek tipi oranlarını (1:2) belirleyen faktör olan kuşların avlanma davranışlarının dağılımı, tesadüfi bir değişken olmayabilir. Böylece, belirli ve sabit bir değerde dengelenme söz konusu olabilir. Doğada bu gibi durumlara sık rastlanır. Farklı adalardaki sarı tırmaşıkların avlanma tabiatlarının aynı olacağını düşünürsek, bunun etkilediği unsur olan örümcek tipi oranlarının da birbirinden bağımsız olarak aynı değerde, bahsettiğim sabit değerde dengelenmesi doğaldır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Şenyüz örümcekleri üzerine:<br />
Bu örümceklerle ilgili bölümden anlayabildiğim kadarıyla örümcek tipleri arasında da, sarı tırmaşıkların avlanma davranışları arasında da zaman içinde bir dalgalanmadan bahsedilmiyor. Dolayısıyla mevcut hipotez de böyle bir dalgalanma olduğunu ileri sürmüyor. Örümcek tipi oranlarını (1:2) belirleyen faktör olan kuşların avlanma davranışlarının dağılımı, tesadüfi bir değişken olmayabilir. Böylece, belirli ve sabit bir değerde dengelenme söz konusu olabilir. Doğada bu gibi durumlara sık rastlanır. Farklı adalardaki sarı tırmaşıkların avlanma tabiatlarının aynı olacağını düşünürsek, bunun etkilediği unsur olan örümcek tipi oranlarının da birbirinden bağımsız olarak aynı değerde, bahsettiğim sabit değerde dengelenmesi doğaldır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yeni Bölümler: &#8220;Şenyüz Örümcekleri&#8221;, &#8220;Fosil Yapraklar&#8221; ve &#8220;Midyelerin Hızlı Evrimi&#8221; yazısına admin tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://evrimcaliskanlari.org/blog/2010/02/yeni-bolumler-senyuz-orumcekleri-fosil-yapraklar-ve-midyelerin-hizli-evrimi/#comment-1286</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evrimcaliskanlari.org/blog/?p=574#comment-1286</guid>
		<description>Mustafa Bey, düzeltme için çok teşekkür ederiz. Evet doğrusu  dediğiniz gibi olmalıydı, düzeltmeyi yaptık. Sizin gibi dikkatli okurlarımızın varlığından haberdar olmak bizleri o kadar sevindiriyor ki!

Hipotezin mekanikliği ile ilgili yorumunuza ilgili ve bilgili okurlardan cevap geleceğini umuyoruz. 

Evrim Çalışkanları</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mustafa Bey, düzeltme için çok teşekkür ederiz. Evet doğrusu  dediğiniz gibi olmalıydı, düzeltmeyi yaptık. Sizin gibi dikkatli okurlarımızın varlığından haberdar olmak bizleri o kadar sevindiriyor ki!</p>
<p>Hipotezin mekanikliği ile ilgili yorumunuza ilgili ve bilgili okurlardan cevap geleceğini umuyoruz. </p>
<p>Evrim Çalışkanları</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yeni Bölümler: &#8220;Şenyüz Örümcekleri&#8221;, &#8220;Fosil Yapraklar&#8221; ve &#8220;Midyelerin Hızlı Evrimi&#8221; yazısına Mustafa Yılmaz tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://evrimcaliskanlari.org/blog/2010/02/yeni-bolumler-senyuz-orumcekleri-fosil-yapraklar-ve-midyelerin-hizli-evrimi/#comment-1284</link>
		<dc:creator>Mustafa Yılmaz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evrimcaliskanlari.org/blog/?p=574#comment-1284</guid>
		<description>Şenyüz örümcekleri / Mevcut hipotez üzerine...

Gillespie ve arkadaşlarının son hipotezi doğrulayabilmeleri için "belirli bir anda" adalarda farklı oranlar yakalamaları gerekir. Yani Oahu'da oran 2:1 iken, mesela Hawaii'de 1:2 olmalıdır. Sarı tırmaşıkların kafalarındaki av imgesinin farklı adalarda "aynı anda" dalgalanması düşüncesi fazla mekanik. 

Şu kısımda da resimle yazı birbiriyle uyuşmuyor:

"Maui’de sarı bir dişi kırmızılı bir erkek ile çiftleştirildiğinde, çaprazlama sonucu %25 sarı dişi, %25 sarı dişi, %25 kırmızılı dişi ve %25 kırmızılı erkek oluşur."

Doğrusu şu mu acaba?

Maui’de sarı bir dişi kırmızılı bir erkek ile çiftleştirildiğinde, çaprazlama sonucu %25 sarı dişi, %25 sarı erkek, %25 kırmızılı dişi ve %25 kırmızılı erkek oluşur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Şenyüz örümcekleri / Mevcut hipotez üzerine&#8230;</p>
<p>Gillespie ve arkadaşlarının son hipotezi doğrulayabilmeleri için &#8220;belirli bir anda&#8221; adalarda farklı oranlar yakalamaları gerekir. Yani Oahu&#8217;da oran 2:1 iken, mesela Hawaii&#8217;de 1:2 olmalıdır. Sarı tırmaşıkların kafalarındaki av imgesinin farklı adalarda &#8220;aynı anda&#8221; dalgalanması düşüncesi fazla mekanik. </p>
<p>Şu kısımda da resimle yazı birbiriyle uyuşmuyor:</p>
<p>&#8220;Maui’de sarı bir dişi kırmızılı bir erkek ile çiftleştirildiğinde, çaprazlama sonucu %25 sarı dişi, %25 sarı dişi, %25 kırmızılı dişi ve %25 kırmızılı erkek oluşur.&#8221;</p>
<p>Doğrusu şu mu acaba?</p>
<p>Maui’de sarı bir dişi kırmızılı bir erkek ile çiftleştirildiğinde, çaprazlama sonucu %25 sarı dişi, %25 sarı erkek, %25 kırmızılı dişi ve %25 kırmızılı erkek oluşur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Evrim Çalışkanları&#8217;nın Richard Dawkins ile görüşmesi yazısına ata akbulut tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://evrimcaliskanlari.org/blog/2010/01/evrim-caliskanlarinin-richard-dawkins-ile-gorusmesi/#comment-1276</link>
		<dc:creator>ata akbulut</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evrimcaliskanlari.org/blog/?p=621#comment-1276</guid>
		<description>değerli dostlar öncelikle  sağlıklı beyninize teşekkür ediyorum zira beyini bütün fonksyonlarıyla kullanmadıkça başarıya ulaşabilmek ve  gerçeklerin ışığıyla uyanabilmek imkansızdır
 sizi çok önemsiyorum çalışmalarınızı  çok ama çok önemsiyorum sizler bu toplumun uyanışında kendine gelmesinde ve 
aydınlanmasında çok büyük bi katkıda bulunmuş oluyorsunuz. gerçek anlamda uyanabilmek ancak tek tek bireylerin uyanması bilinçelnesi ve aydınlanmasıyla mümkün olabilir 
saygılarımla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>değerli dostlar öncelikle  sağlıklı beyninize teşekkür ediyorum zira beyini bütün fonksyonlarıyla kullanmadıkça başarıya ulaşabilmek ve  gerçeklerin ışığıyla uyanabilmek imkansızdır<br />
 sizi çok önemsiyorum çalışmalarınızı  çok ama çok önemsiyorum sizler bu toplumun uyanışında kendine gelmesinde ve<br />
aydınlanmasında çok büyük bi katkıda bulunmuş oluyorsunuz. gerçek anlamda uyanabilmek ancak tek tek bireylerin uyanması bilinçelnesi ve aydınlanmasıyla mümkün olabilir<br />
saygılarımla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Evrim Çalışkanları&#8217;nın Richard Dawkins ile görüşmesi yazısına Sait YALÇIN tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://evrimcaliskanlari.org/blog/2010/01/evrim-caliskanlarinin-richard-dawkins-ile-gorusmesi/#comment-1245</link>
		<dc:creator>Sait YALÇIN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 07:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evrimcaliskanlari.org/blog/?p=621#comment-1245</guid>
		<description>Çok iyi işler yapıyorsunuz. Tebrikler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok iyi işler yapıyorsunuz. Tebrikler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Evrim Çalışkanları&#8217;nın Richard Dawkins ile görüşmesi yazısına Doğan Sancak tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://evrimcaliskanlari.org/blog/2010/01/evrim-caliskanlarinin-richard-dawkins-ile-gorusmesi/#comment-1205</link>
		<dc:creator>Doğan Sancak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evrimcaliskanlari.org/blog/?p=621#comment-1205</guid>
		<description>çabalarımızın karşılığını katlanarak almamız dileğiyle, tebrikler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çabalarımızın karşılığını katlanarak almamız dileğiyle, tebrikler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Karakulak Türkiye&#8217;de ikinci kez görüntülendi yazısına berkay şahin tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://evrimcaliskanlari.org/blog/2009/08/karakulak-goruntulendi/#comment-1192</link>
		<dc:creator>berkay şahin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evrimcaliskanlari.org/blog/?p=324#comment-1192</guid>
		<description>her sabah marmaris aksaz arasındaki yolda 1-2 tane görüyorum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>her sabah marmaris aksaz arasındaki yolda 1-2 tane görüyorum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Evrim Çalışkanları&#8217;nın Richard Dawkins ile görüşmesi yazısına Ayşe İhsan Pınar tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://evrimcaliskanlari.org/blog/2010/01/evrim-caliskanlarinin-richard-dawkins-ile-gorusmesi/#comment-1189</link>
		<dc:creator>Ayşe İhsan Pınar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 07:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evrimcaliskanlari.org/blog/?p=621#comment-1189</guid>
		<description>Çabalarınız için teşekkürler, sevgiler, gerçekten iyi bir iş olmuş</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çabalarınız için teşekkürler, sevgiler, gerçekten iyi bir iş olmuş</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Akademik Evrim Çalışkanları Neleri Araştırıyor: Dr. Betül Kacar Arslan yazısına marenostrum tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://evrimcaliskanlari.org/blog/2010/01/akademik-evrim-caliskanlari-neleri-arastiriyor-dr-betul-kacar-arslan/#comment-1176</link>
		<dc:creator>marenostrum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evrimcaliskanlari.org/blog/?p=629#comment-1176</guid>
		<description>amanin çok leziz bir konuymuş bu...
yani geçmişteki proteini tahmin, et sonra onu üret, sonra gel bugünkü bakteriye yerleştir, sonra da de ki yürüde boyunu görelim :)
heyecanlandım valla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amanin çok leziz bir konuymuş bu&#8230;<br />
yani geçmişteki proteini tahmin, et sonra onu üret, sonra gel bugünkü bakteriye yerleştir, sonra da de ki yürüde boyunu görelim :)<br />
heyecanlandım valla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Evrim Çalışkanları&#8217;nın Richard Dawkins ile görüşmesi yazısına sekizinci muhafız tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://evrimcaliskanlari.org/blog/2010/01/evrim-caliskanlarinin-richard-dawkins-ile-gorusmesi/#comment-1172</link>
		<dc:creator>sekizinci muhafız</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evrimcaliskanlari.org/blog/?p=621#comment-1172</guid>
		<description>tebrikler iyi bir iş çıkarmışsınız devamını dört gözle bekliyoruz teşekkürler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tebrikler iyi bir iş çıkarmışsınız devamını dört gözle bekliyoruz teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
